| 政府立案,24小時全年無休!公司家庭搬遷、合約簽訂有保證 提供您平價又專業的搬家服務.  | 裝璜拆除,店面拆除,地板拆除,廢棄物清運 服務有保證,安全高效率,客戶口碑肯定  | 
| 搜尋: | 
| 
       ※ 分 類 搜 尋 ※   | 
      
  | 
| 主題 | 發言人 | 
| [購屋行情] 請問台中市沙鹿區3樓透天(近學區)房價大概 | 黃先生 | 
| [購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 | 張小姐 | 
| [房價問題] 緊鄰「墓仔埔」1周2淹 北市福興路房價恐� | 勇哥 | 
| [房價問題] 淹水 看屋量與成交量雙雙大減 | 新手 | 
| [房價問題] 新埔站淹水 房價議價空間增 | 王者 | 
| [房價問題] 營建署調查 全台購屋越買越小 | 曾小姐 | 
| [房價問題] 5月內需全慘跌 專家:政策不明 | 張先生 | 
| [其他問題] 請問高雄仁武區..... | vincent | 
| [房價問題] 央行打房再出招 豪宅貸款不得逾6成 | 吳小姐 | 
| [購屋行情] 轉貼自中時~ | 建商與媒體 | 
| [其他問題] 農地價格 | 張美美 | 
| [購屋行情] [討論][轉載]高雄房價要開始漲了嗎...? | 小馬 | 
| [其他問題] 請問高雄六龜鄉農地的行情價? | gretel | 
| [房價問題] 北市房案降價 房仲:沒比較便宜 | 凱哥 | 
| [房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 | 李小姐 | 
| 房市928檔推案量近2900億 8年來最多 | 吳小姐 | 
| 關於東門捷運站附近的房價? | RACHEL1010 | 
| 實價登陸後真的影響市場行情了嗎? | 頂呱呱 | 
| 永慶房屋....請大家自求多福 | 路人甲 | 
| 桃園市及中壢市房地產投資 | amsyabee | 
| 房市景氣觀察指標 | 張小姐 | 
| 房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 | 巧克力情人 | 
| 請教房仲業務們雙北的房價有跌嗎? | koko | 
| 新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 | 張先生 | 
| 實價登錄 42%民眾看跌明年房價 | 張小姐 | 
| 擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 | yoyoman | 
| 平鎮市透天行情 | 娃娃 | 
| 奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 | 李小姐 | 
| 北市房市買氣 遽減44% | 小姿 | 
| 房地產會泡沫化 | 阿弟 | 
| 行庫看衰房市 民眾申貸難度高 | 阿成 | 
| 買屋必勝技 觀察景氣 | 張先生 | 
| 投資宜蘭房地產、農地、店面 | tt | 
| 文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 | 張大明 | 
| 高雄捷運走到哪 房市就熱到哪! | 張大明 | 
| 北市中古屋 買氣增11% 桃園房貸受限 4月交易量狂掉2成 | 老王 | 
| 最壞的年代也有人賺錢,還是靠自己吧! | 張大明 | 
| 翔譽建設評價? | kk | 
| 實價現形! 南港指標豪宅竟膨風3成 | 新手 | 
| 北市精華區平價地段 房價低2~3成 | 城哥 | 
Copyright(C)2000 
  licence All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌