| 工廠直營,提供窗簾、壁紙、壁布 地毯等設計裝潢及整體搭配,價格超優惠 | 頂尖裝潢量身規劃空間 以人性機能為優先考量,創造實用美學質感生活 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 發言人 |
| [房價問題] 請問高雄市英義街透天厝22.99地坪 | 李XX |
| [房價問題] 奢侈稅打房 劉憶如擬分區課徵 | 胡先生 |
| [購屋行情] 請問台中市沙鹿區3樓透天(近學區)房價大概 | 黃先生 |
| [購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 | 張小姐 |
| [房價問題] 淹水 看屋量與成交量雙雙大減 | 新手 |
| [房價問題] 新埔站淹水 房價議價空間增 | 王者 |
| [房價問題] 營建署調查 全台購屋越買越小 | 曾小姐 |
| [房價問題] 5月內需全慘跌 專家:政策不明 | 張先生 |
| [其他問題] 請問高雄仁武區..... | vincent |
| [房價問題] 央行打房再出招 豪宅貸款不得逾6成 | 吳小姐 |
| [購屋行情] 轉貼自中時~ | 建商與媒體 |
| [其他問題] 農地價格 | 張美美 |
| [其他問題] 請問高雄六龜鄉農地的行情價? | gretel |
| [房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 | 李小姐 |
| 房市928檔推案量近2900億 8年來最多 | 吳小姐 |
| 房市景氣觀察指標 | 張小姐 |
| 房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 | 巧克力情人 |
| 新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 | 張先生 |
| 實價登錄 42%民眾看跌明年房價 | 張小姐 |
| 擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 | yoyoman |
| 年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 | 阿鋒 |
| 奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 | 李小姐 |
| 行庫看衰房市 民眾申貸難度高 | 阿成 |
| 買屋必勝技 觀察景氣 | 張先生 |
| 投資宜蘭房地產、農地、店面 | tt |
| 文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 | 張大明 |
| 高雄捷運走到哪 房市就熱到哪! | 張大明 |
| 最壞的年代也有人賺錢,還是靠自己吧! | 張大明 |
| 翔譽建設評價? | kk |
| 1/2收入可付房貸 轉租為買好時機 | 張大明 |
| 房貸利息「降了」 首購利率回到1.95% | 張大明 |
| 馬:烏石港漲到20萬 經濟沒那麼不堪 | 路人 |
| 房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? | 鬼爺 |
| 雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 | 陳先生 |
| 健康宜居「運動宅」 拉抬新北市周邊房價 | 張大明 |
| 「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 | 葉小嫻 |
| 交通助漲 桃園地價指數漲幅全國之冠 | 張大明 |
| 嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 | 張大明 |
| 都更要重啟! 業者:應搬開三大絆腳石! | 張大明 |
| 麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 | 菜鳥大哥 |
Copyright(C)2000
licence All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌